|
商品の詳細:
|
| 挿入損失(DB): | 0.25 | リターンロス(db): | 55/65 |
|---|---|---|---|
| コネクタの種類: | コネクタ | 繊維の種類: | マルチモード/singlemode |
| ハイライト: | ST/UPC Fiber Optic Pigtail,LSZH Jacket Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper |
||
| CONNECTOR PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| LC, SC, ST and FC connectors | Multimode | Singlemode |
| at 850 and 1300 nm | UPC at 1310 and 1550 nm | |
| APC at 1310 and 1550 nm | Typical | |
| Insertion Loss (dB) | 0.25 | 0.25 |
| Return Loss (dB) | - | 55 |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +86-13857874858
ファックス: 86-574-27877477