挿入損失: | SMでは ≤ 0.3 dB | リターンロス(MMを除く): | ≥ 50dB (SPC) |
---|---|---|---|
繰り返す能力: | 0.2 dB (500サイクル合格) | 作動の臨時雇用者の範囲: | -40°Cから+75°C |
貯蔵の臨時雇用者の範囲: | -40°Cから+85°C | 湿度: | 95% RH (包装以外の) |
ハイライト: | Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper Cord,High Return Loss Fiber Optic Patch Cord,Wide Temperature Range Fiber Optic Cable |
Parameter | Value |
---|---|
Insertion Loss | ≤ 0.3 dB for SM ≤ 0.4 dB for MM |
Return Loss (except MM) | ≥ 45 dB (PC) ≥ 50 dB (SPC) ≥ 55 dB (UPC) ≥ 65 dB (APC) |
Repeatability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
Operating Temp Range | -40°C to +75°C |
Storage Temp Range | -40°C to +85°C |
Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +86-13857874858
ファックス: 86-574-27877477