| 色: | 赤いまたはOEM | 材料: | HDPE |
|---|---|---|---|
| 使用温度: | -20°Cから+50°C | 使用圧力: | 16 バー |
マイクロダクト用 HDPE ストレートコネクタ 3/4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/22mm
仕様:
| 品名 | ダクト外径/内径 (mm) | 耐圧 | 接続強度 |
| DW-SCMD3/2.1 | 3/2.1 | 25bar | 50N |
| DW-SCMD5/3.5 | 5/3.5 | 25bar | 55N |
| DW-SCMD7/3.5 | 7/3.5 | 25bar | 75N |
| DW-SCMD7/4 | 7/4 | 25bar | 75N |
| DW-SCMD8/5 | 8/5 | 25bar | 85N |
| DW-SCMD8/6 | 8/6 | 25bar | 85N |
| DW-SCMD10/8 | 10/8 | 25bar | 125N |
| DW-SCMD12/8 | 12/8 | 25bar | 135N |
| DW-SCMD12/10 | 12/10 | 25bar | 135N |
| DW-SCMD14/10 | 14/10 | 25bar | 155N |
| DW-SCMD14/12 | 14/12 | 25bar | 155N |
| DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25bar | 200N |
| DW-SCMD18/14 | 18/14 | 25bar | 220N |
特徴:
1.1 開口部のマイクロダクトのシールに使用
1.2 特殊工具不要で、取り付けが簡単
1.3 透明プラスチック製ボディで、状況の確認が容易
1.4 高温耐性 -40℃ ~ 65℃
1.5 標準 EN50411-2-8
用途:
![]()