波長範囲(nm): | 800~1700 | 標準波長 (nm): | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
---|---|---|---|
パワー試験範囲 (dBm): | -50~+26 または -70~+10 | コネクタ: | FC,ST,SC,LC |
体重 (G): | 430 (バッテリーなし) | バッテリー: | 4個 AA電池 またはリチウム電池 |
オートオフ時間 (分): | 10 | ||
ハイライト: | lc adsl vdsl テスト,sc adsl vdsl テスト,電源網ケーブルを回す道具 |
波長範囲 (nm) | 800~1700 | |
検出器のタイプ | インガア | |
標準波長 (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
パワー試験範囲 (dBm) | -50~+26 または -70~+10 | |
不確実性 | ±5% | |
決議 | 線形性 0.1% ロガリズム 0.01dBm | |
貯蔵容量 | 1000グループ | |
一般仕様 | ||
コネクタ | FC,ST,SC,LC | |
作業温度 (°C) | -10~+50 | |
保存温度 (°C) | -30~+60 | |
体重 (g) | 430 (バッテリーなし) | |
尺寸 (mm) | 200×90×43 | |
バッテリー | 4個 AA電池 またはリチウム電池 | |
バッテリー使用時間 (h) | 75未満 (バッテリーの容量に応じて) | |
オートオフ時間 (分) | 10 |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +86-13857874858
ファックス: 86-574-27877477