商品の詳細:
|
タイプ: | 電気機器 | 最大隔熱直径 (mm): | 1.65 |
---|
処理特性 | ||||
樹脂 | 治療薬 | |||
第2部分 | 第2部分 | |||
粘度 @ 23°C mPa.s | 895 | 210 | ||
密度 g/cm3 | 1.06 | 1.23 | ||
混合比 (pw) | 100 | 52 | ||
混合物 | ||||
混合粘度@ 23°C mPa.s | 580 | |||
鍋の寿命 °C分 | 20 | |||
容器の寿命 100g@40°C分 | 10 | |||
容器使用寿命 100g@ 5 °C分 | 42 |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +86-13857874858
ファックス: 86-574-27877477